[Mailman-Users] Memory usage

Grigory Batalov bga at altlinux.org
Tue Dec 4 05:01:05 CET 2007


Hi!

Mailman qrunners eat a lot of memory on my site:

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
mailman  30263  0.0  0.6  80108 13520 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=VirginRunner:0:1
mailman  30584  0.0  0.7  82252 15640 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:5:6
mailman  30616  0.0  0.7  81940 15524 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:4:6
mailman  30646  0.0  0.8  84020 17548 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:3:6
mailman  30672  0.0  0.7  82192 15704 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:2:6
mailman  31774  0.0  0.6  79592 13108 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=CommandRunner:0:1
mailman  31902  0.0  0.7  88520 15996 ?        S    02:20   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=ArchRunner:0:1
mailman  17971  0.0  1.0  87656 21112 ?        S    02:36   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=BounceRunner:2:3
mailman  18106  0.0  1.1  90700 24164 ?        S    02:36   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=BounceRunner:0:3
mailman  32494  0.0  1.2  92020 25632 ?        S    02:52   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=RetryRunner:0:3
mailman  32571  0.0  1.2  93360 26984 ?        S    02:52   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:5:6
mailman  32739  0.0  0.7  81420 15040 ?        S    02:52   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=BounceRunner:1:3
mailman   1875  0.0  1.2  91780 25388 ?        S    02:53   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=RetryRunner:2:3
mailman   5216  0.0  1.3  94492 28124 ?        S    02:56   0:01 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:2:6
mailman   5779  0.0  0.6  80296 13740 ?        S    02:57   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:0:6
mailman  25687  0.1  1.1  90904 24532 ?        S    03:13   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:3:6
mailman  26274  0.0  0.8  83828 17548 ?        S    03:14   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=RetryRunner:1:3
mailman   5314  0.3  0.7  81504 14984 ?        S    03:21   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:4:6
mailman   5382  0.2  0.5  78340 11968 ?        S    03:21   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:1:6
mailman   5500  0.2  0.4  75856  9520 ?        S    03:22   0:00 /usr/bin/python /usr/share/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:0:6

Sometimes their memory usage even grows up to 35Mb each.

I would like to know, is it possible to reduce qrunners memory usage and how?
There are 150 lists on the site and about 800 subscribers maximum.

-- 
 Grigory Batalov

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.python.org/pipermail/mailman-users/attachments/20071204/43604d8d/attachment.pgp 


More information about the Mailman-Users mailing list