[pypy-commit] pypy numpypy-complex2: reorder tests and add to expose correct error

mattip noreply at buildbot.pypy.org
Wed Aug 29 00:16:27 CEST 2012


Author: mattip <matti.picus at gmail.com>
Branch: numpypy-complex2
Changeset: r56919:3c3cbf2399b3
Date: 2012-08-29 00:37 +0300
http://bitbucket.org/pypy/pypy/changeset/3c3cbf2399b3/

Log:	reorder tests and add to expose correct error

diff --git a/pypy/rlib/test/rcomplex_testcases.txt b/pypy/rlib/test/rcomplex_testcases.txt
--- a/pypy/rlib/test/rcomplex_testcases.txt
+++ b/pypy/rlib/test/rcomplex_testcases.txt
@@ -53,6 +53,155 @@
 -- MPFR homepage at http://www.mpfr.org for more information about the
 -- MPFR project.
 
+-----------------------
+-- sqrt: Square root --
+-----------------------
+
+-- zeros
+sqrt0000 sqrt 0.0 0.0 -> 0.0 0.0
+sqrt0001 sqrt 0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
+sqrt0002 sqrt -0.0 0.0 -> 0.0 0.0
+sqrt0003 sqrt -0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
+sqrt0004 sqrt 1.0 -0.0 -> 1.0 -0.0
+
+-- values along both sides of real axis
+sqrt0010 sqrt -9.8813129168249309e-324 0.0 -> 0.0 3.1434555694052576e-162
+sqrt0011 sqrt -9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 0.0 -3.1434555694052576e-162
+sqrt0012 sqrt -1e-305 0.0 -> 0.0 3.1622776601683791e-153
+sqrt0013 sqrt -1e-305 -0.0 -> 0.0 -3.1622776601683791e-153
+sqrt0014 sqrt -1e-150 0.0 -> 0.0 9.9999999999999996e-76
+sqrt0015 sqrt -1e-150 -0.0 -> 0.0 -9.9999999999999996e-76
+sqrt0016 sqrt -9.9999999999999998e-17 0.0 -> 0.0 1e-08
+sqrt0017 sqrt -9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 0.0 -1e-08
+sqrt0018 sqrt -0.001 0.0 -> 0.0 0.031622776601683791
+sqrt0019 sqrt -0.001 -0.0 -> 0.0 -0.031622776601683791
+sqrt0020 sqrt -0.57899999999999996 0.0 -> 0.0 0.76092049518987193
+sqrt0021 sqrt -0.57899999999999996 -0.0 -> 0.0 -0.76092049518987193
+sqrt0022 sqrt -0.99999999999999989 0.0 -> 0.0 0.99999999999999989
+sqrt0023 sqrt -0.99999999999999989 -0.0 -> 0.0 -0.99999999999999989
+sqrt0024 sqrt -1.0000000000000002 0.0 -> 0.0 1.0
+sqrt0025 sqrt -1.0000000000000002 -0.0 -> 0.0 -1.0
+sqrt0026 sqrt -1.0009999999999999 0.0 -> 0.0 1.000499875062461
+sqrt0027 sqrt -1.0009999999999999 -0.0 -> 0.0 -1.000499875062461
+sqrt0028 sqrt -2.0 0.0 -> 0.0 1.4142135623730951
+sqrt0029 sqrt -2.0 -0.0 -> 0.0 -1.4142135623730951
+sqrt0030 sqrt -23.0 0.0 -> 0.0 4.7958315233127191
+sqrt0031 sqrt -23.0 -0.0 -> 0.0 -4.7958315233127191
+sqrt0032 sqrt -10000000000000000.0 0.0 -> 0.0 100000000.0
+sqrt0033 sqrt -10000000000000000.0 -0.0 -> 0.0 -100000000.0
+sqrt0034 sqrt -9.9999999999999998e+149 0.0 -> 0.0 9.9999999999999993e+74
+sqrt0035 sqrt -9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 0.0 -9.9999999999999993e+74
+sqrt0036 sqrt -1.0000000000000001e+299 0.0 -> 0.0 3.1622776601683796e+149
+sqrt0037 sqrt -1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 0.0 -3.1622776601683796e+149
+sqrt0038 sqrt 9.8813129168249309e-324 0.0 -> 3.1434555694052576e-162 0.0
+sqrt0039 sqrt 9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 3.1434555694052576e-162 -0.0
+sqrt0040 sqrt 1e-305 0.0 -> 3.1622776601683791e-153 0.0
+sqrt0041 sqrt 1e-305 -0.0 -> 3.1622776601683791e-153 -0.0
+sqrt0042 sqrt 1e-150 0.0 -> 9.9999999999999996e-76 0.0
+sqrt0043 sqrt 1e-150 -0.0 -> 9.9999999999999996e-76 -0.0
+sqrt0044 sqrt 9.9999999999999998e-17 0.0 -> 1e-08 0.0
+sqrt0045 sqrt 9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 1e-08 -0.0
+sqrt0046 sqrt 0.001 0.0 -> 0.031622776601683791 0.0
+sqrt0047 sqrt 0.001 -0.0 -> 0.031622776601683791 -0.0
+sqrt0048 sqrt 0.57899999999999996 0.0 -> 0.76092049518987193 0.0
+sqrt0049 sqrt 0.57899999999999996 -0.0 -> 0.76092049518987193 -0.0
+sqrt0050 sqrt 0.99999999999999989 0.0 -> 0.99999999999999989 0.0
+sqrt0051 sqrt 0.99999999999999989 -0.0 -> 0.99999999999999989 -0.0
+sqrt0052 sqrt 1.0000000000000002 0.0 -> 1.0 0.0
+sqrt0053 sqrt 1.0000000000000002 -0.0 -> 1.0 -0.0
+sqrt0054 sqrt 1.0009999999999999 0.0 -> 1.000499875062461 0.0
+sqrt0055 sqrt 1.0009999999999999 -0.0 -> 1.000499875062461 -0.0
+sqrt0056 sqrt 2.0 0.0 -> 1.4142135623730951 0.0
+sqrt0057 sqrt 2.0 -0.0 -> 1.4142135623730951 -0.0
+sqrt0058 sqrt 23.0 0.0 -> 4.7958315233127191 0.0
+sqrt0059 sqrt 23.0 -0.0 -> 4.7958315233127191 -0.0
+sqrt0060 sqrt 10000000000000000.0 0.0 -> 100000000.0 0.0
+sqrt0061 sqrt 10000000000000000.0 -0.0 -> 100000000.0 -0.0
+sqrt0062 sqrt 9.9999999999999998e+149 0.0 -> 9.9999999999999993e+74 0.0
+sqrt0063 sqrt 9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 9.9999999999999993e+74 -0.0
+sqrt0064 sqrt 1.0000000000000001e+299 0.0 -> 3.1622776601683796e+149 0.0
+sqrt0065 sqrt 1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 3.1622776601683796e+149 -0.0
+
+-- random inputs
+sqrt0100 sqrt -0.34252542541549913 -223039880.15076211 -> 10560.300180587592 -10560.300196805192
+sqrt0101 sqrt -0.88790791393018909 -5.3307751730827402 -> 1.5027154613689004 -1.7737140896343291
+sqrt0102 sqrt -113916.89291310767 -0.018143374626153858 -> 2.6877817875351178e-05 -337.51576691038952
+sqrt0103 sqrt -0.63187172386197121 -0.26293913366617694 -> 0.16205707495266153 -0.81125471918761971
+sqrt0104 sqrt -0.058185169308906215 -2.3548312990430991 -> 1.0717660342420072 -1.0985752598086966
+sqrt0105 sqrt -1.0580584765935896 0.14400319259151736 -> 0.069837489270111242 1.030987755262468
+sqrt0106 sqrt -1.1667595947504932 0.11159711473953678 -> 0.051598531319315251 1.0813981705111229
+sqrt0107 sqrt -0.5123728411449906 0.026175433648339085 -> 0.018278026262418718 0.71603556293597614
+sqrt0108 sqrt -3.7453400060067228 1.0946500314809635 -> 0.27990088541692498 1.9554243814742367
+sqrt0109 sqrt -0.0027736121575097673 1.0367943000839817 -> 0.71903560338719175 0.72096172651250545
+sqrt0110 sqrt 1501.2559699453188 -1.1997325207283589 -> 38.746047664730959 -0.015481998720355024
+sqrt0111 sqrt 1.4830075326850578 -0.64100878436755349 -> 1.244712815741096 -0.25749264258434584
+sqrt0112 sqrt 0.095395618499734602 -0.48226565701639595 -> 0.54175904053472879 -0.44509239434231551
+sqrt0113 sqrt 0.50109185681863277 -0.54054037379892561 -> 0.7868179858332387 -0.34349772344520979
+sqrt0114 sqrt 0.98779807595367897 -0.00019848758437225191 -> 0.99388031770665153 -9.9854872279921968e-05
+sqrt0115 sqrt 11.845472380792259 0.0010051104581506761 -> 3.4417252072345397 0.00014601840612346451
+sqrt0116 sqrt 2.3558249686735975 0.25605157371744403 -> 1.5371278477386647 0.083288964575761404
+sqrt0117 sqrt 0.77584894123159098 1.0496420627016076 -> 1.0200744386390885 0.51449287568756552
+sqrt0118 sqrt 1.8961715669604893 0.34940793467158854 -> 1.3827991781411615 0.12634080935066902
+sqrt0119 sqrt 0.96025378316565801 0.69573224860140515 -> 1.0358710342209998 0.33581991658093457
+
+-- values near 0
+sqrt0120 sqrt 7.3577938365086866e-313 8.1181408465112743e-319 -> 8.5777583531543516e-157 4.732087634251168e-163
+sqrt0121 sqrt 1.2406883874892108e-310 -5.1210133324269776e-312 -> 1.1140990057468052e-155 -2.2982756945349973e-157
+sqrt0122 sqrt -7.1145453001139502e-322 2.9561379244703735e-314 -> 1.2157585807480286e-157 1.2157586100077242e-157
+sqrt0123 sqrt -4.9963244206801218e-314 -8.4718424423690227e-319 -> 1.8950582312540437e-162 -2.2352459419578971e-157
+sqrt0124 sqrt 0.0 7.699553609385195e-318 -> 1.9620848107797476e-159 1.9620848107797476e-159
+sqrt0125 sqrt -0.0 3.3900826606499415e-309 -> 4.1170879639922327e-155 4.1170879639922327e-155
+sqrt0126 sqrt 0.0 -9.8907989772250828e-319 -> 7.032353438652342e-160 -7.032353438652342e-160
+sqrt0127 sqrt -0.0 -1.3722939367590908e-315 -> 2.6194407196566702e-158 -2.6194407196566702e-158
+sqrt0128 sqrt 7.9050503334599447e-323 0.0 -> 8.8910349979403099e-162 0.0
+sqrt0129 sqrt 1.8623241768349486e-309 -0.0 -> 4.3154654173506579e-155 -0.0
+sqrt0130 sqrt -2.665971134499887e-308 0.0 -> 0.0 1.6327801856036491e-154
+sqrt0131 sqrt -1.5477066694467245e-310 -0.0 -> 0.0 -1.2440685951533077e-155
+
+-- inputs whose absolute value overflows
+sqrt0140 sqrt 1.6999999999999999e+308 -1.6999999999999999e+308 -> 1.4325088230154573e+154 -5.9336458271212207e+153
+sqrt0141 sqrt -1.797e+308 -9.9999999999999999e+306 -> 3.7284476432057307e+152 -1.3410406899802901e+154
+
+-- special values
+sqrt1000 sqrt 0.0 0.0 -> 0.0 0.0
+sqrt1001 sqrt -0.0 0.0 -> 0.0 0.0
+sqrt1002 sqrt 0.0 inf -> inf inf
+sqrt1003 sqrt 2.3 inf -> inf inf
+sqrt1004 sqrt inf inf -> inf inf
+sqrt1005 sqrt -0.0 inf -> inf inf
+sqrt1006 sqrt -2.3 inf -> inf inf
+sqrt1007 sqrt -inf inf -> inf inf
+sqrt1008 sqrt nan inf -> inf inf
+sqrt1009 sqrt 0.0 nan -> nan nan
+sqrt1010 sqrt 2.3 nan -> nan nan
+sqrt1011 sqrt -0.0 nan -> nan nan
+sqrt1012 sqrt -2.3 nan -> nan nan
+sqrt1013 sqrt -inf 0.0 -> 0.0 inf
+sqrt1014 sqrt -inf 2.3 -> 0.0 inf
+sqrt1015 sqrt inf 0.0 -> inf 0.0
+sqrt1016 sqrt inf 2.3 -> inf 0.0
+sqrt1017 sqrt -inf nan -> nan inf       ignore-imag-sign
+sqrt1018 sqrt inf nan -> inf nan
+sqrt1019 sqrt nan 0.0 -> nan nan
+sqrt1020 sqrt nan 2.3 -> nan nan
+sqrt1021 sqrt nan nan -> nan nan
+sqrt1022 sqrt 0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
+sqrt1023 sqrt -0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
+sqrt1024 sqrt 0.0 -inf -> inf -inf
+sqrt1025 sqrt 2.3 -inf -> inf -inf
+sqrt1026 sqrt inf -inf -> inf -inf
+sqrt1027 sqrt -0.0 -inf -> inf -inf
+sqrt1028 sqrt -2.3 -inf -> inf -inf
+sqrt1029 sqrt -inf -inf -> inf -inf
+sqrt1030 sqrt nan -inf -> inf -inf
+sqrt1031 sqrt -inf -0.0 -> 0.0 -inf
+sqrt1032 sqrt -inf -2.3 -> 0.0 -inf
+sqrt1033 sqrt inf -0.0 -> inf -0.0
+sqrt1034 sqrt inf -2.3 -> inf -0.0
+sqrt1035 sqrt nan -0.0 -> nan nan
+sqrt1036 sqrt nan -2.3 -> nan nan
+
+
 
 --------------------------
 -- acos: Inverse cosine --
@@ -1404,154 +1553,6 @@
 logt1036 log10 nan -inf -> inf nan
 
 
------------------------
--- sqrt: Square root --
------------------------
-
--- zeros
-sqrt0000 sqrt 0.0 0.0 -> 0.0 0.0
-sqrt0001 sqrt 0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
-sqrt0002 sqrt -0.0 0.0 -> 0.0 0.0
-sqrt0003 sqrt -0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
-
--- values along both sides of real axis
-sqrt0010 sqrt -9.8813129168249309e-324 0.0 -> 0.0 3.1434555694052576e-162
-sqrt0011 sqrt -9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 0.0 -3.1434555694052576e-162
-sqrt0012 sqrt -1e-305 0.0 -> 0.0 3.1622776601683791e-153
-sqrt0013 sqrt -1e-305 -0.0 -> 0.0 -3.1622776601683791e-153
-sqrt0014 sqrt -1e-150 0.0 -> 0.0 9.9999999999999996e-76
-sqrt0015 sqrt -1e-150 -0.0 -> 0.0 -9.9999999999999996e-76
-sqrt0016 sqrt -9.9999999999999998e-17 0.0 -> 0.0 1e-08
-sqrt0017 sqrt -9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 0.0 -1e-08
-sqrt0018 sqrt -0.001 0.0 -> 0.0 0.031622776601683791
-sqrt0019 sqrt -0.001 -0.0 -> 0.0 -0.031622776601683791
-sqrt0020 sqrt -0.57899999999999996 0.0 -> 0.0 0.76092049518987193
-sqrt0021 sqrt -0.57899999999999996 -0.0 -> 0.0 -0.76092049518987193
-sqrt0022 sqrt -0.99999999999999989 0.0 -> 0.0 0.99999999999999989
-sqrt0023 sqrt -0.99999999999999989 -0.0 -> 0.0 -0.99999999999999989
-sqrt0024 sqrt -1.0000000000000002 0.0 -> 0.0 1.0
-sqrt0025 sqrt -1.0000000000000002 -0.0 -> 0.0 -1.0
-sqrt0026 sqrt -1.0009999999999999 0.0 -> 0.0 1.000499875062461
-sqrt0027 sqrt -1.0009999999999999 -0.0 -> 0.0 -1.000499875062461
-sqrt0028 sqrt -2.0 0.0 -> 0.0 1.4142135623730951
-sqrt0029 sqrt -2.0 -0.0 -> 0.0 -1.4142135623730951
-sqrt0030 sqrt -23.0 0.0 -> 0.0 4.7958315233127191
-sqrt0031 sqrt -23.0 -0.0 -> 0.0 -4.7958315233127191
-sqrt0032 sqrt -10000000000000000.0 0.0 -> 0.0 100000000.0
-sqrt0033 sqrt -10000000000000000.0 -0.0 -> 0.0 -100000000.0
-sqrt0034 sqrt -9.9999999999999998e+149 0.0 -> 0.0 9.9999999999999993e+74
-sqrt0035 sqrt -9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 0.0 -9.9999999999999993e+74
-sqrt0036 sqrt -1.0000000000000001e+299 0.0 -> 0.0 3.1622776601683796e+149
-sqrt0037 sqrt -1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 0.0 -3.1622776601683796e+149
-sqrt0038 sqrt 9.8813129168249309e-324 0.0 -> 3.1434555694052576e-162 0.0
-sqrt0039 sqrt 9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 3.1434555694052576e-162 -0.0
-sqrt0040 sqrt 1e-305 0.0 -> 3.1622776601683791e-153 0.0
-sqrt0041 sqrt 1e-305 -0.0 -> 3.1622776601683791e-153 -0.0
-sqrt0042 sqrt 1e-150 0.0 -> 9.9999999999999996e-76 0.0
-sqrt0043 sqrt 1e-150 -0.0 -> 9.9999999999999996e-76 -0.0
-sqrt0044 sqrt 9.9999999999999998e-17 0.0 -> 1e-08 0.0
-sqrt0045 sqrt 9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 1e-08 -0.0
-sqrt0046 sqrt 0.001 0.0 -> 0.031622776601683791 0.0
-sqrt0047 sqrt 0.001 -0.0 -> 0.031622776601683791 -0.0
-sqrt0048 sqrt 0.57899999999999996 0.0 -> 0.76092049518987193 0.0
-sqrt0049 sqrt 0.57899999999999996 -0.0 -> 0.76092049518987193 -0.0
-sqrt0050 sqrt 0.99999999999999989 0.0 -> 0.99999999999999989 0.0
-sqrt0051 sqrt 0.99999999999999989 -0.0 -> 0.99999999999999989 -0.0
-sqrt0052 sqrt 1.0000000000000002 0.0 -> 1.0 0.0
-sqrt0053 sqrt 1.0000000000000002 -0.0 -> 1.0 -0.0
-sqrt0054 sqrt 1.0009999999999999 0.0 -> 1.000499875062461 0.0
-sqrt0055 sqrt 1.0009999999999999 -0.0 -> 1.000499875062461 -0.0
-sqrt0056 sqrt 2.0 0.0 -> 1.4142135623730951 0.0
-sqrt0057 sqrt 2.0 -0.0 -> 1.4142135623730951 -0.0
-sqrt0058 sqrt 23.0 0.0 -> 4.7958315233127191 0.0
-sqrt0059 sqrt 23.0 -0.0 -> 4.7958315233127191 -0.0
-sqrt0060 sqrt 10000000000000000.0 0.0 -> 100000000.0 0.0
-sqrt0061 sqrt 10000000000000000.0 -0.0 -> 100000000.0 -0.0
-sqrt0062 sqrt 9.9999999999999998e+149 0.0 -> 9.9999999999999993e+74 0.0
-sqrt0063 sqrt 9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 9.9999999999999993e+74 -0.0
-sqrt0064 sqrt 1.0000000000000001e+299 0.0 -> 3.1622776601683796e+149 0.0
-sqrt0065 sqrt 1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 3.1622776601683796e+149 -0.0
-
--- random inputs
-sqrt0100 sqrt -0.34252542541549913 -223039880.15076211 -> 10560.300180587592 -10560.300196805192
-sqrt0101 sqrt -0.88790791393018909 -5.3307751730827402 -> 1.5027154613689004 -1.7737140896343291
-sqrt0102 sqrt -113916.89291310767 -0.018143374626153858 -> 2.6877817875351178e-05 -337.51576691038952
-sqrt0103 sqrt -0.63187172386197121 -0.26293913366617694 -> 0.16205707495266153 -0.81125471918761971
-sqrt0104 sqrt -0.058185169308906215 -2.3548312990430991 -> 1.0717660342420072 -1.0985752598086966
-sqrt0105 sqrt -1.0580584765935896 0.14400319259151736 -> 0.069837489270111242 1.030987755262468
-sqrt0106 sqrt -1.1667595947504932 0.11159711473953678 -> 0.051598531319315251 1.0813981705111229
-sqrt0107 sqrt -0.5123728411449906 0.026175433648339085 -> 0.018278026262418718 0.71603556293597614
-sqrt0108 sqrt -3.7453400060067228 1.0946500314809635 -> 0.27990088541692498 1.9554243814742367
-sqrt0109 sqrt -0.0027736121575097673 1.0367943000839817 -> 0.71903560338719175 0.72096172651250545
-sqrt0110 sqrt 1501.2559699453188 -1.1997325207283589 -> 38.746047664730959 -0.015481998720355024
-sqrt0111 sqrt 1.4830075326850578 -0.64100878436755349 -> 1.244712815741096 -0.25749264258434584
-sqrt0112 sqrt 0.095395618499734602 -0.48226565701639595 -> 0.54175904053472879 -0.44509239434231551
-sqrt0113 sqrt 0.50109185681863277 -0.54054037379892561 -> 0.7868179858332387 -0.34349772344520979
-sqrt0114 sqrt 0.98779807595367897 -0.00019848758437225191 -> 0.99388031770665153 -9.9854872279921968e-05
-sqrt0115 sqrt 11.845472380792259 0.0010051104581506761 -> 3.4417252072345397 0.00014601840612346451
-sqrt0116 sqrt 2.3558249686735975 0.25605157371744403 -> 1.5371278477386647 0.083288964575761404
-sqrt0117 sqrt 0.77584894123159098 1.0496420627016076 -> 1.0200744386390885 0.51449287568756552
-sqrt0118 sqrt 1.8961715669604893 0.34940793467158854 -> 1.3827991781411615 0.12634080935066902
-sqrt0119 sqrt 0.96025378316565801 0.69573224860140515 -> 1.0358710342209998 0.33581991658093457
-
--- values near 0
-sqrt0120 sqrt 7.3577938365086866e-313 8.1181408465112743e-319 -> 8.5777583531543516e-157 4.732087634251168e-163
-sqrt0121 sqrt 1.2406883874892108e-310 -5.1210133324269776e-312 -> 1.1140990057468052e-155 -2.2982756945349973e-157
-sqrt0122 sqrt -7.1145453001139502e-322 2.9561379244703735e-314 -> 1.2157585807480286e-157 1.2157586100077242e-157
-sqrt0123 sqrt -4.9963244206801218e-314 -8.4718424423690227e-319 -> 1.8950582312540437e-162 -2.2352459419578971e-157
-sqrt0124 sqrt 0.0 7.699553609385195e-318 -> 1.9620848107797476e-159 1.9620848107797476e-159
-sqrt0125 sqrt -0.0 3.3900826606499415e-309 -> 4.1170879639922327e-155 4.1170879639922327e-155
-sqrt0126 sqrt 0.0 -9.8907989772250828e-319 -> 7.032353438652342e-160 -7.032353438652342e-160
-sqrt0127 sqrt -0.0 -1.3722939367590908e-315 -> 2.6194407196566702e-158 -2.6194407196566702e-158
-sqrt0128 sqrt 7.9050503334599447e-323 0.0 -> 8.8910349979403099e-162 0.0
-sqrt0129 sqrt 1.8623241768349486e-309 -0.0 -> 4.3154654173506579e-155 -0.0
-sqrt0130 sqrt -2.665971134499887e-308 0.0 -> 0.0 1.6327801856036491e-154
-sqrt0131 sqrt -1.5477066694467245e-310 -0.0 -> 0.0 -1.2440685951533077e-155
-
--- inputs whose absolute value overflows
-sqrt0140 sqrt 1.6999999999999999e+308 -1.6999999999999999e+308 -> 1.4325088230154573e+154 -5.9336458271212207e+153
-sqrt0141 sqrt -1.797e+308 -9.9999999999999999e+306 -> 3.7284476432057307e+152 -1.3410406899802901e+154
-
--- special values
-sqrt1000 sqrt 0.0 0.0 -> 0.0 0.0
-sqrt1001 sqrt -0.0 0.0 -> 0.0 0.0
-sqrt1002 sqrt 0.0 inf -> inf inf
-sqrt1003 sqrt 2.3 inf -> inf inf
-sqrt1004 sqrt inf inf -> inf inf
-sqrt1005 sqrt -0.0 inf -> inf inf
-sqrt1006 sqrt -2.3 inf -> inf inf
-sqrt1007 sqrt -inf inf -> inf inf
-sqrt1008 sqrt nan inf -> inf inf
-sqrt1009 sqrt 0.0 nan -> nan nan
-sqrt1010 sqrt 2.3 nan -> nan nan
-sqrt1011 sqrt -0.0 nan -> nan nan
-sqrt1012 sqrt -2.3 nan -> nan nan
-sqrt1013 sqrt -inf 0.0 -> 0.0 inf
-sqrt1014 sqrt -inf 2.3 -> 0.0 inf
-sqrt1015 sqrt inf 0.0 -> inf 0.0
-sqrt1016 sqrt inf 2.3 -> inf 0.0
-sqrt1017 sqrt -inf nan -> nan inf       ignore-imag-sign
-sqrt1018 sqrt inf nan -> inf nan
-sqrt1019 sqrt nan 0.0 -> nan nan
-sqrt1020 sqrt nan 2.3 -> nan nan
-sqrt1021 sqrt nan nan -> nan nan
-sqrt1022 sqrt 0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
-sqrt1023 sqrt -0.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
-sqrt1024 sqrt 0.0 -inf -> inf -inf
-sqrt1025 sqrt 2.3 -inf -> inf -inf
-sqrt1026 sqrt inf -inf -> inf -inf
-sqrt1027 sqrt -0.0 -inf -> inf -inf
-sqrt1028 sqrt -2.3 -inf -> inf -inf
-sqrt1029 sqrt -inf -inf -> inf -inf
-sqrt1030 sqrt nan -inf -> inf -inf
-sqrt1031 sqrt -inf -0.0 -> 0.0 -inf
-sqrt1032 sqrt -inf -2.3 -> 0.0 -inf
-sqrt1033 sqrt inf -0.0 -> inf -0.0
-sqrt1034 sqrt inf -2.3 -> inf -0.0
-sqrt1035 sqrt nan -0.0 -> nan nan
-sqrt1036 sqrt nan -2.3 -> nan nan
-
-
 -- For exp, cosh, sinh, tanh we limit tests to arguments whose
 -- imaginary part is less than 10 in absolute value:  most math
 -- libraries have poor accuracy for (real) sine and cosine for


More information about the pypy-commit mailing list