[Tutor] Problem on filtering data

jarod_v6 at libero.it jarod_v6 at libero.it
Mon Jun 8 16:50:13 CEST 2015


Dear All;
I have a very silly problem.




with open("Dati_differenzialigistvsminigist_solodiff.csv") as p:
    for i in p:
        lines = i.strip("\n").split("\t")
        if lines[8] != "NA":
            if lines[8] :
                print lines[8]

Why I continue to obtain "" empity line?

"baseMean"    "log2FoldChange"    "lfcSE"    "stat"    "pvalue"    "padj"    "ensembl"    "hgnc_symbol"    "uniprot"    "entrez"
"ENSG00000001460"    49.2127074325806    -1.23024931383259    0.386060601796602    -3.18667408201565    0.00143918849913772    0.0214436050108864    "ENSG00000001460"    "STPG1"    "Q5TH74"    90529
"ENSG00000001631"    104.058286326346    -0.80555704451241    0.294010285837035    -2.73989408982418    0.00614589853281486    0.0574525590840568    "ENSG00000001631"    "KRIT1"    "O00522"    889
"ENSG00000002933"    1777.43938933705    1.58630255355138    0.608489070400574    2.60695323994414    0.00913518344605639    0.0740469624219782    "ENSG00000002933"    "TMEM176A"    "Q96HP8"    55365
"ENSG00000003137"    7.12073122713574    2.21265894560888    0.501823258624614    4.40923952324029    1.03734243663752e-05    0.000620867030402752    "ENSG00000003137"    "CYP26B1"    "Q9NR63"    56603
"ENSG00000003989"    8.98972643541858    -1.19156195325944    0.467992084035133    -2.54611561585728    0.010892910391296    0.0832138232974883    "ENSG00000003989"    "SLC7A2"    "P52569"    6542
"ENSG00000004478"    352.680009703697    1.07781013614545    0.371617391411002    2.90032210831978    0.00372779367087775    0.041335008661432    "ENSG00000004478"    "FKBP4"    "Q02790"    2288
"ENSG00000004776"    1808.49276145547    -2.22691975109948    0.560563734648272    -3.97264327578517    7.10794561495787e-05    0.00243688669444854    "ENSG00000004776"    "HSPB6"    "O14558"    126393
"ENSG00000004779"    110.066557414377    1.0371628629106    0.375665509210244    2.76086794630418    0.00576479803838396    0.0552052693506261    "ENSG0

thanks so much


More information about the Tutor mailing list